Česká verze
banner

Coins content

Zpět na web CNSPG  Zpět na web CNSPG

Sestavil: Pavel Gregor. Návod na ovládání
Pro zobrazení všech záznamů a smazání obsahu textových polí klikněte na tlačítko Zobrazit vše.

Našli jste chybu?

      
Hoard ID Hoard name Particulars Country or territory Ruler Period Nominal Year Quantity Mint Mintmaster Type Note
 
CZ1-1065 Podivín 1925 Detail Řím Vespasianus 69 AD - 79 AD Denár 1 Coh 366
CZ1-1065 Podivín 1925 Detail Řím Traianus 98 AD - 117 AD Denár 1 Coh 196
CZ1-1065 Podivín 1925 Detail Řím Hadrianus 117 AD - 138 AD Denár 1 Coh 1132
CZ1-1065 Podivín 1925 Detail Řím Commodus 177 AD - 192 AD Denár 1 Coh 22
CZ1-1065 Podivín 1925 Detail Řím Commodus 177 AD - 192 AD Denár 1 Coh 568
CZ1-1065 Podivín 1925 Detail Řím Commodus 177 AD - 192 AD Denár 1 Coh 697
CZ1-1065 Podivín 1925 Detail Řím Septimius Severus 193 AD - 211 AD Denár 1 Coh 444
CZ1-1065 Podivín 1925 Detail Řím Caracalla 198 AD - 217 AD Denár 1 Coh 95
(c) Ondřej Kurka, 2014