Česká verze
banner

Coins content

Zpět na web CNSPG  Zpět na web CNSPG

Sestavil: Pavel Gregor. Návod na ovládání
Pro zobrazení všech záznamů a smazání obsahu textových polí klikněte na tlačítko Zobrazit vše.

Našli jste chybu?

      
Hoard ID Hoard name Particulars Country or territory Ruler Period Nominal Year Quantity Mint Mintmaster Type Note
 
CZ2-1631 Verušičky 1929 Detail Čechy 1100-1199 Fenik 509 Cheb
CZ2-1631 Verušičky 1929 Detail Norimberk 1100-1199 Fenik 40
CZ2-1631 Verušičky 1929 Detail Čechy 1100-1199 Fenik 3 Cheb Hás. 2
CZ2-1631 Verušičky 1929 Detail Čechy 1100-1199 Fenik 1 Cheb Hás. 8
CZ2-1631 Verušičky 1929 Detail Čechy 1100-1199 Fenik 1 Cheb Hás. 14
CZ2-1631 Verušičky 1929 Detail Čechy 1100-1199 Fenik 1 Cheb Hás. 18
CZ2-1631 Verušičky 1929 Detail Čechy 1100-1199 Fenik 1 Cheb Hás. 3
CZ2-1631 Verušičky 1929 Detail Čechy 1100-1199 Fenik 1 Cheb Hás. 9
CZ2-1631 Verušičky 1929 Detail Čechy 1100-1199 Fenik 1 Cheb Hás. 15
CZ2-1631 Verušičky 1929 Detail Čechy 1100-1199 Fenik 1 Cheb Hás. 21
CZ2-1631 Verušičky 1929 Detail Čechy 1100-1199 Fenik 1 Cheb Hás. 4
CZ2-1631 Verušičky 1929 Detail Čechy 1100-1199 Fenik 2 Cheb Hás. 10
CZ2-1631 Verušičky 1929 Detail Čechy 1100-1199 Fenik 2 Cheb Hás. 16
CZ2-1631 Verušičky 1929 Detail Čechy 1100-1199 Fenik 2 Cheb Hás. 25
CZ2-1631 Verušičky 1929 Detail Čechy 1100-1199 Fenik 1 Cheb Hás. 7
CZ2-1631 Verušičky 1929 Detail Čechy 1100-1199 Fenik 1 Cheb Hás. 11
CZ2-1631 Verušičky 1929 Detail Čechy 1100-1199 Fenik 2 Cheb Hás. 17
CZ2-1631 Verušičky 1929 Detail Čechy 1100-1199 Fenik 2 Cheb Hás. 27
(c) Ondřej Kurka, 2014