Sestavil: Pavel Gregor. Návod na ovládání
Pro zobrazení všech záznamů a smazání obsahu textových polí klikněte na tlačítko Zobrazit vše.
Jméno | Pozice - pracovní zařazení | Mincovna | Činný od | Činný do | Značka | Obr. značky | Poznámka |
Christian Teichmann | Mincmistr | Koblenz | 1808 | 1815 | Písm. CT | numispedia | |
Erdmann Damian Fritsch | Mincmistr | Koblenz | 1746 | 1752 | Písm. DF | numispedia | |
Lorenz Schneider | Mincmistr | Koblenz | 1616 | 1624 | Písm. LS | numispedia, SGC str. 1291 | |
Matthias Stein | Mincmistr | Koblenz | 1627 | 1652 | Písm. MS | numispedia, SGC str. 1291 | |
Johann Christoph Buschmeier | Mincmistr | Koblenz | 1659 | 1666 | Písm. ICB | numispedia | |
Johann Christoph Buschmeier | Mincmistr | Koblenz | 1659 | 1666 | Písm. B | Neověřeno numispedia | |
Heinrich Elberskirchen | Mincmistr | Koblenz | 1669 | 1675 | Písm. HE | numispedia | |
Kaspar Longerich | Mincmistr | Koblenz | 1683 | 1693 | Písm. KL | numispedia | |
Friedrich Schrattauer | Mincmistr | Koblenz | 1693 | 1695 | Písm. FS | numispedia | |
Gerhard Gödt | Mincmistr | Koblenz | 1698 | 1734 | Písm. GG | numispedia, SGC str. 828 | |
Neznámý mincmistr v Koblenci | Mincmistr | Koblenz | 1734 | 1746 | Písm. W a háky na cány | numispedia | |
Johann Nicolaus Martinengo | Mincmistr | Koblenz | 1756 | 1762 | Písm. NM | numispedia | |
Gothard Martinengo | Mincmistr | Koblenz | 1762 | 1794 | Písm. GM | numispedia, StGC str. 415 | |
Phillip Christoph Becker | Rytec | Koblenz | 1720 | 1722 | numispedia | ||
Franz Anton van Lon | Rytec | Koblenz | 1730 | 1763 | Písm. VL | numispedia | |
Franz Anton van Lon | Rytec | Koblenz | 1730 | 1763 | Písm. VLON | numispedia | |
Johann Konrad Körner | Rytec | Koblenz | 1761 | 1762 | numispedia | ||
Elias Gervais | Rytec | Koblenz | 1764 | 1766 | Písm. EG | numispedia, ScGC str.363 | |
Adam Longerich | Mincmistr | Koblenz | 1678 | 1683 | Písm. AL | numispedia, ScGC str. 75, 671 | |
Elias Gervais | Rytec | Koblenz | 1750 | 1775 | Písm. EG | StGC str. 415 | |
Elias Gervais | Rytec | Koblenz | 1750 | 1755 | Písm. EGF | ScGC str.363 | |
Elias Gervais | Rytec | Koblenz | 1750 | 1755 | Písm. G | ScGC str.363 | |
Hans Jacob Ayrer | Mincmistr | Koblenz | 1624 | 1627 | Písm. IA | SGC str. 1291 | |
Heinrich Lambert | Mincmistr | Koblenz | 1625 | 1627 | Písm. HL | SGC str. 1291 | |
Elias Gervais | Rytec | Koblenz | 1765 | 1769 | Písm. EG | SGC str. 1339 | |
Elias Gervais | Rytec | Koblenz | 1765 | 1769 | Písm. G | SGC str. 1339 | |
Hans Pfaffenbruch | Rytec | Koblenz | 1601 | 1634 | SGC str. 1383 |
(c) Ondřej Kurka, 2014